Programm der 10. Mittweidaer Lasertagung
Donnerstag, 16. November 2017 - Programmüberblick
09:30 | Eröffnung der 10. Mittweidaer Lasertagung durch den Rektor der Hochschule Mittweida, Prof. Dr. Ludwig Hilmer, und den Direktor des Laserinstitut Hochschule Mittweida, Prof. Dr. Horst Exner |
09:40 | KEYNOTE-VORTRAG: Stefan Nolte: Ultrashort pulse laser processing of glass Keynote_Stefan_Nolte_abstract.pdf |
10:15 | Kurze Pause zum Raumwechsel und Aufteilung auf die Sessions |
10:20 - 12:00 | Session 1: Mikro/Nano - Laserbearbeitung 1 |
10:20 - 12:00 | Session 2: Mikro/Nanolaserbearbeitung organischer Materialien |
12:00 - 14:00 | Mittagspause, Firmenausstellung, Posterschau |
14:00 - 15:20 | Session 3: Ehrenkolloquium für Prof. Dr. rer. nat. habil. Günter Reiße |
15:20 | Kaffeepause, Führungen durch das neue Laserinstitutsgebäude |
19:30 | Bustransfer zur Abendveranstaltung (gesonderte Hinweise) |
20:00 | Abendveranstaltung auf Schloss Rochlitz |
23:00 | Bustransfer zurück |
Session 1 I Mikro/Nano-Laserbearbeitung 1 I Moderation: Horst Exner
10:20 - 10:40 | Jörg Krüger: Femtosecond laser pulses for photovoltaic bottom-up strategies Se1_Joerg_Krueger_abstract.pdf |
10:40 - 11:00 | Michael Lee: Advances of high-brightness fiber laser for material processing Se1_Michael_Lee_abstract.pdf |
11:00 - 11:20 | Peter Lickschat: Ablation von Stahl mit ultrakurzen Laserpulsen unterschiedlicher Pulsdauer Se1_Peter_Lickschat_abstract.pdf |
11:20 - 11:40 | Christof Schultz: Laser patterning of perovskite solar cells Se1_Christof_Schultz_abstract.pdf |
11:40 - 12:00 | Heinz P. Huber: Early motion of matter observed by ultrafast transient studies of reflectivity and absorption Se1_Heinz_P_Huber_abstract.pdf |
Session 2 I Mikro/Nano-Laserbearbeitung organischer Materialien I Moderation: Alexander Horn
10:20 - 10:40 | Jan Rabe: Industrialisierung der Lasermaterialbearbeitung in der organischen Photovoltaik Se2_Jan_Rabe_abstract.pdf |
10:40 - 11:00 | Alexander Horn: Untersuchungen zu Resonant-Infraroter Laserablation (RIA) an organischen Materialien durch ultrakurz gepulster Laserstrahlung Se2_Punzel_abstract.pdf |
11:00 - 11:20 | Ewa Hild: Laser-Mikrobearbeitung für medizintechnische Anwendungen Se2_Ewa_Hild_abstract.pdf |
11:20 - 11:40 | Frank Sonntag: Universal micromachining platform for the manufacture and marking of microphysiological systems Frank_Sonntag_Abstract_neu.pdf |
11:40 - 12:00 | Christian May: Segmentierte flexible OLED Beleuchtung und Beschilderung Se2_Christian_May_abstract.pdf |
Session 3 I Ehrenkolloquium für Prof. Dr. rer. nat. habil. Günter Reiße I Moderation: Steffen Weißmantel
14:00 - 14:20 | Andreas Fischer: Das Wirken von Prof. Reiße am Laserinstitut |
14:20 - 14:40 | Klaus Zimmer: Laser scribing of thin films for future photovoltaic applications Se3_Klaus_Zimmer_abstract_NEU.pdf |
14:40 - 15:00 | Bernd Keiper: Lasermikrobearbeitung für industrielle Anwendungen |
15:00 - 15:20 | Steffen Weißmantel: Schichtdesign von kohlenstoffbasierten Verschleißschutzschichten für definierte Belastungsfälle Se3_Hagen_Gruettner_abstract.pdf |
Freitag, 17. November 2017 - Programmüberblick
09:00 | KEYNOTE-VORTRAG: Michael Schmidt: Werkzeugbau in der Zukunft: Herstellung maßgeschneiderter Werkzeuge mittels pulver- und drahtbasierter Laserstrahlprozesse Keynote_Michael Schmidt_abstract.pdf |
09:35 | Kurze Pause zum Raumwechsel und Aufteilung auf die Sessions |
09:40 - 12:00 | Session 4: Hochrate-Laserverfahren |
10:20 - 10:40 | Kaffeepause (innerhalb der Sessions) |
09:40 - 12:00 | Session 5: Mikro/Nano-Laserbearbeitung 2 |
12:00 - 14:00 | Mittagspause, Firmenausstellung, Posterschau |
14:00 - 15:20 | Session 6: Schweißen / Additive Laserverfahren |
14:00 - 15:20 | Session 7: Bearbeitung und Abscheidung von Schichten |
Session 4 I Hochrate-Laserverfahren I Moderation: Udo Löschner
09:40 - 10:00 | Martin Griebel: Ultrafast Lasers Jump to Macro Applications Se4_Martin_Griebel_abstract_Neu.pdf |
10:00 - 10:20 | Jens Hildenhagen: High speed and high power laser material processing: New options for applications? Se4_Jens_Hildenhagen_abstract.pdf |
10:20 - 10:40 | Kaffeepause |
10:40 - 11:00 | Udo Löschner: Großflächige und schnelle Funktionalisierung von technischen Oberflächen mittels Ultrakurzpuls-Laserbearbeitung Se4_Lutz_Schneider_abstract.pdf |
11:00 - 11:20 | Oliver Suttmann: Schneiden und Abtragen von CFK mit hohen mittleren Leistungen Se4_Oliver_Suttmann_abstract.pdf |
11:20 - 11:40 | Kai Kaufmann: Crack path deviations in thermal laser separation – experiment and simulation Se4_Kai_Kaufmann_Abstract.pdf |
11:40 - 12:00 | Annett Klotzbach: Effiziente Laservorbehandlung von Aluminiumfolien für verbesserte Adhäsions- und Korrosionseigenschaften Se4_Annett_Klotzbach_absctract.pdf |
Session 5 I Mikro/Nano-Laserbearbeitung 2 I Moderation: Steffen Weißmantel
09:40 - 10:00 | Anton Pauli: Hochgenaue UKP-Laserbearbeitung mit rotierendem Strahl – Lasermikrobohren, -schneiden und -drehen Se5_Florian_Lendner_abstract.pdf |
10:00 - 10:20 | Rico Böhme: From lab to fab: Laser micro processing with ultrashort pulse lasers |
10:20 - 10:40 | Kaffeepause |
10:40 - 11:00 | Rok Petkovsek: Fiber lasers with pulse on demand (invited paper) Se5_Rok_Petkovsek_abstract.pdf |
11:00 - 11:20 | Tino Eidam: Coherent combination of high-power ultrafast laser systems Se5_Tino_Eidam_abstract.pdf |
11:20 - 11:40 | Marco Smarra: Prozessoptimierte Strahlformung für den UKP-Materialabtrag durch den Einsatz eines deformierbaren Spiegels Se5_Marco_Smarra_abstract.pdf |
11:40 - 12:00 | Walter Perrie: Investigation of the thermal and optical performance of a spatial light modulator (SLM) with 220W of picosecond laser exposure for materials processing applications Se5_Walter_Perrie_abstract.pdf |
Session 6 I Schweißen / Additive Laserverfahren I Moderation: Horst Exner
14:00 - 14:20 | Uwe Demmler: Schweißspritzer adé - Clean Welding by SITEC SE6_Uwe_Demmler_Abstract.pdf |
14:20 - 14:40 | Anne-Marie Schwager: Herstellung dreidimensionaler Quarzglaskörper durch das selektive Laserstrahlsintern Se6_Annemarie_Schwager_Abstract.pdf |
14:40 - 15:00 | Markus Revermann: Wie sich durch berührungslose Strahlprofilmessungen die Eigenschaften additiver Fertigungsanlagen optimieren lassen Se6_Markus_Revermann_abstract.pdf |
15:00 - 15:20 | Martin Erler: Prozessoptimierung für die generative Fertigung von Mikro-Wärmeübertragern Se6_Martin_Erler_abstract.pdf |
Session 7 I Bearbeitung und Abscheidung von Schichten I Moderation: Steffen Weißmantel
14:00 - 14:20 | Ralph Delmdahl: UV microprocessing at macroscopic rate Se7_Ralph_Delmdahl_abstract.pdf |
14:20 - 14:40 | Pavels Narica: Optimierung der Suche nach Farbmarkierungen durch Laserbestrahlung, die unterschiedlichen Umwelteinflüssen unterliegen Se7_Pavels_Narica_abstract.pdf |
14:40 - 15:00 | Jörg Leuthäußer: Verfahren zum Aufbringen silikatischer Schichten mittels Laser in Flüssigphase Se7_Joerg_Leuthaeusser_abstract.pdf |
15:00 - 15:20 | René Bertram: PLD-preparation of carbon based multilayered coatings Se7_Rene_Bertram_abstract.pdf |
Postersession 2017
P 01 | Alexandra Dreher: Development of a laser-based procedure for forming of flexible edges and cavities of alumosilicate flat glass Poster/Alexandra_Dreher_abstract.pdf |
P 02 | Andreas Hopf: Die Applikationsvielfalt des scannerbasierten Laser-Remote-Verfahren am Beispiel einer Titanbox für den hermetischen Transport von Implantaten Poster/Andreas_Hopf_abstract_NEU.pdf |
P 03 | Michael Güpner: Beitrag zur Prozesseffizienz beim Laserauftragschweißen Poster/Michael_Guepner_abstract.pdf |
P 04 | Andreas Gruner: Experimentelle Untersuchungen zum Bohren von Mikrolöchern mit Ultrakurzpulslaserstrahlung Poster/Andreas_Gruner_abstract.pdf |
P 05 | Daniel Metzner: Vergleichende Untersuchungen zum Abtrag von Stahl und Eisen mit Pikosekundenlaserpulsen im Burst Modus Poster/Daniel_Metzner_abstract.pdf |
P 06 | Jens Woytkowiak: Untersuchung der mechanischen Eigenschaften poröser Lasermikrosinterstrukturen Poster/Jens_Woytkowiak_abstract.pdf |
P 07 | Maren Nieher: Charakterisierung von Abhängigkeiten der Prozesseigenschaften von Superharten Ta-C Schichten in Bezug auf Härte-, Raman- und UV- VIS- Untersuchungen Poster/Maren_Nieher_abstract.pdf |
P 08 | Markus Olbrich: Vergleich verschiedener physikalischer Modelle zur Beschreibung der polarisationsabhängigen Reflektometrie und Ellipsometrie Poster/Markus_Olbrich_abstract.pdf |
P 09 | Jan Drechsel: Laserstrahlschweißen mit 10 KW Monomode Faserlaser Poster/Jan_Drechsel_abstract.pdf |
P 10 | Theo Pflug: Untersuchung der dynamischen Prozesse bei Erwärmen und Abtragen dünner Goldschichten nach Anregung mit ultrakurz gepulster Strahlung Poster/Theo_Pflug_abstract.pdf |
P 11 | Alexander Kratsch: Verwendung von mit Kamera-Feedback-Loop berechneten Phasengittern auf Spatial Light Modulatoren zur parallelen Mikrostrukturierung mittels Femtosekundenlaser Poster/Alexander_Kratsch_abstract.pdf |
P 12 | Manuel Pfeiffer: Grundlagenuntersuchungen an dielektrischen Materialien mittels ultrakurzer Laserpulse Poster/Manuel_Pfeiffer_Abstract.pdf |
P 13 | Michael Pfeifer: F2-Lasermikrostrukturierung von Mikro-Fresnel-Linsen Poster/Michael_Pfeifer_Abstract.pdf |
P 14 | Tina Viertel: Selektive Laserablation von dünnen Aluminiumschichten auf Quarzglas mit ultrakurzgepulster Laserstrahlung Poster/Tina_Viertel_abstract.pdf |
P 15 | Linda Pabst: Comparison between front and rear side ablation of NiCr thin films on transparent substrate using femtosecon laser radiation Poster/Linda_Pabst_abstract.pdf |
P 16 | Mathias Müller: High precision 3D micro processing of Tungsten by ultrashort pulse laser ablation Poster/Mathias_Mueller_abstract.pdf |
P 17 | Igor Zagoranskiy: Influence of interface on self-organization process induced by nanosecond IR laser irradiation of chromium film on fused silica Poster/Igor_Zagoranskiy_Abstract.pdf |